MOTOGP
Thai GP
MOTOGP
Thai GP
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 00:43:38.108 |
2 | Jorge Martin | Pramac Racing | 00:00:02.905 |
3 | Pedro Acosta | Tech3 KTM Factory Racing | 00:00:03.800 |
4 | Fabio Di Giannantonio | Mooney VR46 Racing Team | 00:00:04.636 |
5 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:05.532 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:05.898 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 00:00:08.498 |
8 | Johann Zarco | LCR Honda IDEMITSU | 00:00:17.672 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 00:00:18.588 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 00:00:21.163 |
11 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 00:00:22.251 |
12 | Luca Marini | Repsol Honda Team | 00:00:22.859 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 00:00:24.531 |
14 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 00:00:27.090 |
15 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 00:00:30.870 |
16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 00:00:50.021 |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | Retired |
18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Retired |
19 | Lorenzo Savadori | Trackhouse Racing | Retired |
20 | Franco Morbidelli | Pramac Racing | Retired |
21 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Retired |
22 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Retired |
Related Videos
Related News

Champion Martin eyes Qatar return as 'bitter' Marquez seeks redemption
motorsport1 day ago

Injured MotoGP champion Martin to return at Qatar GP, subject to medical test
motorsport3 days ago

French Grand Prix confirmed on MotoGP calendar until 2031
motorsport9 days ago

MOTOGP 2025: All you need to know
motorsport11 days ago