| Batter | Runs | Balls | Rs | Bs | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janneman Malan Janneman Malan c A Mnyaka b T Stubbs | 58 | 58 | 6 | 2 | c A Mnyaka b T Stubbs | |
Valentine Kitme V Kitme c D Rosier b Z Abrahams | 18 | 19 | 4 | 0 | c D Rosier b Z Abrahams | |
Clyde Fortuin Clyde Fortuin c T van Vuuren b Z Abrahams | 21 | 19 | 2 | 1 | c T van Vuuren b Z Abrahams | |
Jacobus Du Plooy Jacobus Du Plooy c J Hermann b A Mnyaka | 10 | 9 | 0 | 1 | c J Hermann b A Mnyaka | |
Christiaan Jonker Christiaan Jonker c L Ngoepe b A Mnyaka | 70 | 75 | 6 | 3 | c L Ngoepe b A Mnyaka | |
Michael Copeland M Copeland c D Rosier b W Lubbe | 19 | 30 | 1 | 0 | c D Rosier b W Lubbe | |
Ferisco Adams Ferisco Adams c L Ngoepe b G Stuurman | 13 | 16 | 0 | 1 | c L Ngoepe b G Stuurman | |
Shaun Von Berg Shaun Von Berg Not Out | 58 | 39 | 5 | 3 | Not Out | |
G Viljoen G Viljoen c M Breetzke b Z Abrahams | 40 | 20 | 2 | 4 | c M Breetzke b Z Abrahams | |
Bamanye Xenxe B Xenxe Not Out | 1 | 9 | 0 | 0 | Not Out | |
Achille Cloete Achille Cloete |
| Extras | 15 (p 0, b 1, lb 2, nb 2, w 10) | |
| Total | (8 wickets; 48.4 overs) | 323 |
Fall of wickets
| Score | Name | Overs | |
|---|---|---|---|
| 30-1 | Valentine Kitme | V Kitme | 4.5 |
| 65-2 | Clyde Fortuin | Clyde Fortuin | 10.3 |
| 79-3 | Jacobus Du Plooy | Jacobus Du Plooy | 12.6 |
| 130-4 | Janneman Malan | Janneman Malan | 23.2 |
| 200-5 | Michael Copeland | M Copeland | 33.5 |
| 207-6 | Christiaan Jonker | Christiaan Jonker | 36.1 |
| 233-7 | Ferisco Adams | Ferisco Adams | 38.5 |
| 301-8 | G Viljoen | G Viljoen | 45.3 |
Bowling
| Bowlers | Overs | Maidens | Runs | Wicket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiaan Van Vuuren | Tiaan Van Vuuren | 5 | 0 | 50 | 0 |
| Glenton Stuurman | Glenton Stuurman | 9.4 | 0 | 73 | 1 |
| Ziyaad Abrahams | Ziyaad Abrahams | 9 | 1 | 62 | 3 |
| Wihan Lubbe | Wihan Lubbe | 10 | 1 | 43 | 1 |
| Akhona Mnyaka | Akhona Mnyaka | 10 | 0 | 68 | 2 |
| Tristan Stubbs | T Stubbs | 5 | 0 | 24 | 1 |
| Batter | Runs | Balls | Rs | Bs | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janneman Malan Janneman Malan c A Mnyaka b T Stubbs | 58 | 58 | 6 | 2 | c A Mnyaka b T Stubbs | |
Valentine Kitme V Kitme c D Rosier b Z Abrahams | 18 | 19 | 4 | 0 | c D Rosier b Z Abrahams | |
Clyde Fortuin Clyde Fortuin c T van Vuuren b Z Abrahams | 21 | 19 | 2 | 1 | c T van Vuuren b Z Abrahams | |
Jacobus Du Plooy Jacobus Du Plooy c J Hermann b A Mnyaka | 10 | 9 | 0 | 1 | c J Hermann b A Mnyaka | |
Christiaan Jonker Christiaan Jonker c L Ngoepe b A Mnyaka | 70 | 75 | 6 | 3 | c L Ngoepe b A Mnyaka | |
Michael Copeland M Copeland c D Rosier b W Lubbe | 19 | 30 | 1 | 0 | c D Rosier b W Lubbe | |
Ferisco Adams Ferisco Adams c L Ngoepe b G Stuurman | 13 | 16 | 0 | 1 | c L Ngoepe b G Stuurman | |
Shaun Von Berg Shaun Von Berg Not Out | 58 | 39 | 5 | 3 | Not Out | |
G Viljoen G Viljoen c M Breetzke b Z Abrahams | 40 | 20 | 2 | 4 | c M Breetzke b Z Abrahams | |
Bamanye Xenxe B Xenxe Not Out | 1 | 9 | 0 | 0 | Not Out | |
Achille Cloete Achille Cloete |
| Extras | 15 (p 0, b 1, lb 2, nb 2, w 10) | |
| Total | (8 wickets; 48.4 overs) | 323 |
Fall of wickets
| Score | Name | Overs | |
|---|---|---|---|
| 30-1 | Valentine Kitme | V Kitme | 4.5 |
| 65-2 | Clyde Fortuin | Clyde Fortuin | 10.3 |
| 79-3 | Jacobus Du Plooy | Jacobus Du Plooy | 12.6 |
| 130-4 | Janneman Malan | Janneman Malan | 23.2 |
| 200-5 | Michael Copeland | M Copeland | 33.5 |
| 207-6 | Christiaan Jonker | Christiaan Jonker | 36.1 |
| 233-7 | Ferisco Adams | Ferisco Adams | 38.5 |
| 301-8 | G Viljoen | G Viljoen | 45.3 |
Bowling
| Bowlers | Overs | Maidens | Runs | Wicket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiaan Van Vuuren | Tiaan Van Vuuren | 5 | 0 | 50 | 0 |
| Glenton Stuurman | Glenton Stuurman | 9.4 | 0 | 73 | 1 |
| Ziyaad Abrahams | Ziyaad Abrahams | 9 | 1 | 62 | 3 |
| Wihan Lubbe | Wihan Lubbe | 10 | 1 | 43 | 1 |
| Akhona Mnyaka | Akhona Mnyaka | 10 | 0 | 68 | 2 |
| Tristan Stubbs | T Stubbs | 5 | 0 | 24 | 1 |
Advertisement











