Advertisement

Motsepe Foundation Championship
football
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | -10 | 18 | |
| 12 | 14 | 3 | 8 | 3 | 3 | 17 | |
| 13 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 17 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | -4 | 10 |
Qualification or Relegation
Betway Premiership
Relegation