Friday 3 Jan 2025Test at Cape Town
South Africa won by 10 wickets
Batter | Runs | Balls | Rs | Bs | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
David Bedingham David Bedingham Not Out | 44 | 30 | 4 | 2 | Not Out | |
Aiden Markram Aiden Markram Not Out | 14 | 13 | 1 | 0 | Not Out | |
Ryan Rickelton Ryan Rickelton | ||||||
Wiaan Mulder W Mulder | ||||||
Tristan Stubbs T Stubbs | ||||||
Temba Bavuma Temba Bavuma | ||||||
Kyle Verreynne Kyle Verreynne | ||||||
Marco Jansen Marco Jansen | ||||||
Keshav Maharaj Keshav Maharaj | ||||||
Kagiso Rabada K Rabada | ||||||
Kwena Maphaka K Maphaka |
Extras | 0 (p 0, b 0, lb 0, nb 0, w 0) | |
Total | (0 wickets; 7.1 overs) | 58 |
Bowling
Bowlers | Overs | Maidens | Runs | Wicket | |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Abbas | Mohammad Abbas | 2 | 0 | 19 | 0 |
Agha Salman | A Salman | 3 | 0 | 25 | 0 |
Kamran Ghulam | K Ghulam | 2 | 0 | 13 | 0 |
Saud Shakeel | S Shakeel | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
Friday 3 Jan 2025Test at Cape Town
South Africa won by 10 wickets
Batter | Runs | Balls | Rs | Bs | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
David Bedingham David Bedingham Not Out | 44 | 30 | 4 | 2 | Not Out | |
Aiden Markram Aiden Markram Not Out | 14 | 13 | 1 | 0 | Not Out | |
Ryan Rickelton Ryan Rickelton | ||||||
Wiaan Mulder W Mulder | ||||||
Tristan Stubbs T Stubbs | ||||||
Temba Bavuma Temba Bavuma | ||||||
Kyle Verreynne Kyle Verreynne | ||||||
Marco Jansen Marco Jansen | ||||||
Keshav Maharaj Keshav Maharaj | ||||||
Kagiso Rabada K Rabada | ||||||
Kwena Maphaka K Maphaka |
Extras | 0 (p 0, b 0, lb 0, nb 0, w 0) | |
Total | (0 wickets; 7.1 overs) | 58 |
Bowling
Bowlers | Overs | Maidens | Runs | Wicket | |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Abbas | Mohammad Abbas | 2 | 0 | 19 | 0 |
Agha Salman | A Salman | 3 | 0 | 25 | 0 |
Kamran Ghulam | K Ghulam | 2 | 0 | 13 | 0 |
Saud Shakeel | S Shakeel | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
Match Videos
Match Information
Venue
World Sports Betting Newlands Cricket Ground
Player of the Match:
Ryan Rickelton
Toss:
South Africa won the toss and elected to bat.
On-field Umpires:
HDPK Dharmasena, NN Menon
TV Umpire:
AG Wharf
4th Umpire:
SD Harris
Referee:
RB Richardson
Event:
2nd Test
Advertisement
Related Videos
Related News

South Africa's run of success is just the start - Bavuma
cricket

South Africa's run of success is just the start - Bavuma
cricket

DAY 4: Proteas trounce Pakistan to win series 2-0
cricket

DAY 4: Proteas trounce Pakistan to win series 2-0
cricket

Pakistan captain Masood sees positives in defeat by the Proteas
cricket

Pakistan captain Masood sees positives in defeat by the Proteas
cricket

DAY 3: Proteas on top but Pakistan fighting hard
cricket

DAY 3: Proteas on top but Pakistan fighting hard
cricket