F1
USA GP
Advertisement
F1
USA GP
Completed
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 01:35:09.639 |
| 2 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 00:00:08.562 |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 00:00:19.412 |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 00:00:20.354 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 00:00:21.921 |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 team | 00:00:56.295 |
| 7 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 00:00:59.072 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 00:01:02.957 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App RB Formula One Team | 00:01:10.563 |
| 10 | Franco Colapinto | Williams Racing | 00:01:11.979 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 00:01:19.782 |
| 12 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 00:01:30.558 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | On-Track |
| 14 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB Formula One Team | On-Track |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | On-Track |
| 16 | Alexander Albon | Williams Racing | On-Track |
| 17 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | On-Track |
| 18 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | On-Track |
| 19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team Kick Sauber | On-Track |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 team | Retired |
Advertisement
Related Videos
Related News







