Advertisement

UEFA Nations League
football
Advertisement
| Group A3 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
| Group A4 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Advertisement
| Group B2 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Advertisement
| Group B3 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
| Group B4 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Advertisement
| Group C1 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Advertisement
| Group C3 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| Group C4 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Advertisement
| Group D1 | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |